朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉东湖学院 | 普通本科 | 美国 | 宾州州立大学 | 化学 | 本科 | 无 | 86.55 | TOEFL 80 | 无 |
东南大学 | 985 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 计算机网络技术 | 硕士 | 无 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 美国 | 圣路易斯大学 | 大气科学 | 硕士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
武汉东湖学院 | 普通本科 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 化学 | 本科 | 无 | 86.55 | TOEFL 80 | 无 |
武汉东湖学院 | 普通本科 | 美国 | 德州农工大学 | 化学 | 本科 | 无 | 86.55 | TOEFL 80 | 无 |
伍斯特理工学院 | 海外本科 | 美国 | 乔治城大学 | 生物工程 | 硕士 | 无 | 3.02 | 免语言 | GRE 312 |
密歇根州立大学 | 海外本科 | 美国 | 纽约大学 | 管理与系统 | 硕士 | 无 | 3.7 | 无 | GMAT 660 |
密歇根州立大学 | 海外本科 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士 | 无 | 3.7 | 无 | GMAT 660 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510