朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾世新大学 | 其他 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 经济学 | 硕士 | 89.3 | |||
台湾世新大学 | 其他 | 澳大利亚 | 澳洲国立大学 | 商业 | 硕士 | 89.3 | |||
延边大学 | 211 | 英国 | 伦敦国王学院 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 89.55 | |||
延边大学 | 211 | 英国 | 杜伦大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 89.55 | |||
延边大学 | 211 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 89.55 | |||
延边大学 | 211 | 英国 | 利兹大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 89.55 | |||
延边大学 | 211 | 英国 | 伯明翰大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 89.55 | |||
华东理工大学 | 211 | 英国 | 伦敦大学学院 | 社会政策和社会研究 | 硕士 | 89.55 | IELTS 7.0 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510