朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 普通本科 | 英国 | 卡迪夫大学 | 建筑学 | 硕士 | 85 | |||
山东财经大学 | 普通本科 | 英国 | 爱丁堡大学 | 翻译研究 | 硕士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
山东财经大学 | 普通本科 | 英国 | 利兹大学 | 视听翻译研究 | 硕士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
山东财经大学 | 普通本科 | 英国 | 纽卡斯尔大学 | 翻译 | 硕士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
石河子大学 | 211 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 市场营销 | 硕士 | 3.81 | |||
石河子大学 | 211 | 英国 | 伯明翰大学 | 市场营销 | 硕士 | 3.81 | |||
石河子大学 | 211 | 英国 | 利兹大学 | 市场营销 | 硕士 | 3.81 | |||
台湾世新大学 | 其他 | 英国 | 华威大学 | 商业分析 | 硕士 | 89.3 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510