朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海对外经贸大学 | 普通本科 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 商学 | 硕士 | 79 | |||
厦门大学嘉庚学院 | 普通本科 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 化学 | 硕士 | 80 | |||
厦门大学嘉庚学院 | 普通本科 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 银行与金融 | 硕士 | 80 | |||
内蒙古师范大学 | 普通本科 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 商学 | 硕士 | 86.64 | |||
北京科技大学天津学院 | 普通本科 | 英国 | 卡迪夫大学 | 金融经济学 | 硕士 | 80 | |||
北京科技大学天津学院 | 普通本科 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 经济学 | 硕士 | 80 | |||
四川工商学院 | 普通本科 | 英国 | 纽卡斯尔大学 | 会计金融与战略投资 | 硕士 | 3.48 | |||
四川工商学院 | 普通本科 | 英国 | 卡迪夫大学 | 会计金融 | 硕士 | 3.48 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510