朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 普通本科 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 房地产 | 硕士 | 3.65 | |||
天津商业大学 | 普通本科 | 英国 | 利兹大学 | 管理咨询 | 硕士 | 3.65 | |||
厦门大学嘉庚学院 | 普通本科 | 英国 | 雷丁大学 | 市场营销 | 硕士 | 79 | |||
厦门大学嘉庚学院 | 普通本科 | 英国 | 纽卡斯尔大学 | 市场营销 | 硕士 | 79 | |||
厦门大学嘉庚学院 | 普通本科 | 英国 | 埃克塞特大学 | 供应链管理 | 硕士 | 79 | |||
厦门大学嘉庚学院 | 普通本科 | 英国 | 卡迪夫大学 | 市场营销 | 硕士 | 79 | |||
南京工业大学 | 普通本科 | 英国 | 曼彻斯特城市大学 | 建筑学与城市化文学 | 硕士 | 85 | |||
南京工业大学 | 普通本科 | 英国 | 纽卡斯尔大学 | 建筑学 | 硕士 | 85 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510