朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京农业大学 | 211 | 英国 | 华威大学 | 国际商务 | 硕士 | 无 | 83 | IELTS 6.5 | 无 |
中南财经政法大学 | 211 | 美国 | 波士顿大学 | 经济学 | 硕士 | 无 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南财经政法大学 | 211 | 美国 | 东北大学 | 金融学 | 硕士 | 10000美元 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南财经政法大学 | 211 | 美国 | 乔治城大学 | 经济学 | 硕士 | 无 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南财经政法大学 | 211 | 美国 | 罗切斯特大学 | 金融学 | 硕士 | 无 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南财经政法大学 | 211 | 美国 | 南加州大学 | 应用经济学与计量经济学 | 硕士 | 无 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
南京农业大学 | 211 | 美国 | 东北大学 | 数据分析工程 | 硕士 | 无 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
南京农业大学 | 211 | 美国 | 罗切斯特大学 | 数据科学 | 硕士 | 无 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510