朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南大学 | 985 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 计算机工程 | 硕士 | 无 | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
南京航空航天大学 | 211 | 英国 | 华威大学 | 商务咨询 | 硕士 | 无 | 90 | IELTS 7.0 | 无 |
武汉工程大学 | 普通本科 | 美国 | 克莱蒙森大学 | 市场营销 | 硕士 | 无 | 3.0 | TOEFL 93 | GMAT 610 |
武汉工程大学 | 普通本科 | 美国 | 匹兹堡大学 | 药剂管理 | 硕士 | 无 | 3.0 | TOEFL 93 | GMAT 610 |
东南大学 | 985 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
东南大学 | 985 | 美国 | 范德堡大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 20000美元 | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
东南大学 | 985 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 5000美元 | 90 | TOEFL 105 | GRE 324 |
湖南大学 | 985 | 中国-香港 | 香港大学 | 电子商务 | 硕士 | 无 | 3.67 | IELTS 6.5 | 无 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510