朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 211 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 城市与区域规划 | 硕士 | 80-84 | 雅思6.5 | ||
安徽师范大学 | 普通本科 | 英国 | 南安普顿大学 | 全球媒体管理 | 硕士 | 80-84 | 雅思6.0 | ||
南京林业大学 | 双一流 | 英国 | 南安普顿大学 | 营销管理 | 硕士 | 75-79 | |||
吉林大学 | 985 | 英国 | 南安普顿大学 | 经济学 | 硕士 | 80-84 | 雅思7.0 | ||
南京林业大学 | 双一流 | 英国 | 诺丁汉大学 | 营销学 | 硕士 | 75-79 | |||
南京晓庄学院 | 普通本科 | 英国 | 南安普顿大学 | 教育学 | 硕士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
南京工程学院 | 普通本科 | 英国 | 埃克塞特大学 | 金融与管理 | 硕士 | 80-84 | |||
南京农业大学 | 211 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 电子商务与物流技术 | 硕士 | 90 | IELTS 7.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510