朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | 普通本科 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 全球经济 | 硕士 | 80-84 | 雅思6.0 | ||
苏州科技大学 | 普通本科 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 应用语言学 | 硕士 | 3.02/4.5 | |||
苏州科技大学 | 普通本科 | 英国 | 纽卡斯尔大学 | 应用语言学与外语教学 | 硕士 | 3.02/4.5 | |||
南京理工大学 | 211 | 英国 | 杜伦大学 | 新能源与可再生资源 | 硕士 | 75-79 | |||
南京理工大学2+2 | 211 | 英国 | 南安普顿大学 | 经济学 | 硕士 | 80-84 | |||
苏州科技大学 | 普通本科 | 英国 | 埃克塞特大学 | 英语教学 | 硕士 | 3.02/4.5 | |||
南京中医药大学 | 普通本科 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 食品安全 | 硕士 | 85-89 | |||
南京农业大学 | 211 | 英国 | 华威大学 | TESOL | 硕士 | 85-89 | 托福100 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510