朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特大学 | 海外本科 | 英国 | 苏塞克斯大学 | 可持续发展 | 硕士 | 三等学位 | |||
曼彻斯特大学 | 海外本科 | 英国 | 利物浦大学 | 环境评估发展 | 本科 | 三等学位 | |||
南京农业大学 | 211 | 英国 | 爱丁堡大学 | 翻译研究 | 硕士 | 85-89 | 托福100 | ||
安徽师范大学 | 普通本科 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 媒体传播与国际新闻 | 硕士 | 80-84 | 雅思6.0 | ||
南京林业大学 | 双一流 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 结构工程 | 硕士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
曼彻斯特大学 | 海外本科 | 英国 | 雷丁大学 | 环境污染学 | 硕士 | 三等学位 | |||
南京农业大学 | 211 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 笔译与口译研究 | 硕士 | 85-89 | 托福100 | ||
河海大学 | 211 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 电子商务管理 | 硕士 | 75-79 | 雅思6.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510