朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岭南师范学院 | 普通本科 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 大中华政府与政治 | 硕士 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
山东大学 | 985 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 信息工程 | 硕士 | 80-84 | 雅思7.0 | ||
中国传媒大学南广学院 | 普通本科 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 人类学 | 硕士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
南京中医药大学 | 普通本科 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 公共卫生管理 | 硕士 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
南京理工大学紫金学院 | 普通本科 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 国际时尚零售 | 硕士 | 85-89 | |||
南京林业大学 | 双一流 | 英国 | 伦敦国王学院 | 金融资产定价 | 硕士 | 85-89 | |||
江苏师范大学 | 普通本科 | 英国 | 爱丁堡大学 | 语言教育 | 硕士 | 85-89 | 雅思7.5 | ||
南京农业大学 | 211 | 英国 | 爱丁堡大学 | 翻译研究 | 硕士 | 85-89 | 雅思7.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510