朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京中医药大学3+1 | 普通本科 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 公共卫生 | 硕士 | 80-84 | |||
南京信息工程大学3+1 | 双一流 | 英国 | 伦敦国王学院 | 营养学 | 硕士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
安徽师范大学 | 普通本科 | 英国 | 伦敦国王学院 | 营养学 | 硕士 | 85-89 | |||
南京信息工程大学3+1 | 双一流 | 英国 | 伦敦国王学院 | 新兴市场的政治经济学 | 硕士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
南京工程学院 | 普通本科 | 英国 | 皇后玛丽学院 | 金融与计量经济学 | 硕士 | 80-84 | |||
南京工业大学 | 普通本科 | 英国 | 皇后玛丽学院 | 生物信息学 | 硕士 | 75-79 | |||
河海大学文天学院 | 普通本科 | 英国 | 肯特大学 | 物流与供应链管理 | 硕士 | 70-74 | |||
南京体育学院 | 普通本科 | 英国 | 诺丁汉大学 | 物理疗法 | 硕士 | 80-84 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510