朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京理工大学 | 211 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 环境与能源工程 | 硕士 | 75-79 | |||
东南大学成贤学院 | 普通本科 | 英国 | 诺丁汉大学 | 土木工程 | 硕士 | 85-89 | |||
安徽师范大学 | 普通本科 | 英国 | 利兹大学 | 食品科学与营养学 | 硕士 | 85-89 | |||
中国传媒大学南广学院 | 普通本科 | 英国 | 西交利物浦大学 | 媒体与传播 | 硕士 | 85-89 | |||
山东大学 | 985 | 英国 | 利兹大学 | 大众传媒 | 硕士 | 90-94 | 雅思7.5 | ||
无锡太湖学院 | 普通本科 | 英国 | 诺丁汉大学 | 应用语言学和英语语言文学教学 | 硕士 | 85-89 | |||
南京信息工程大学 | 双一流 | 英国 | 布里斯托大学 | 经济学 | 硕士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
浙江中医药大学 | 普通本科 | 英国 | 诺丁汉大学 | 高级护理 | 硕士 | 75-79 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510