朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国传媒大学南广学院 | 普通本科 | 英国 | 南安普顿大学 | 电影和文化管理 | 硕士 | 85-89 | |||
卡迪夫大学 | 海外本科 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 城市与区域规划 | 硕士 | 二等一学位 | |||
卡迪夫大学 | 海外本科 | 英国 | 卡迪夫大学 | 城市设计 | 硕士 | 二等一学位 | |||
苏州大学文正学院 | 普通本科 | 英国 | 约克大学 | 工程管理 | 硕士 | 80-84 | PTE63 | ||
中国计量大学 | 普通本科 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 全球经济 | 硕士 | 80-84 | 雅思6.5 | ||
苏州大学文正学院 | 普通本科 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 项目与计划管理 | 硕士 | 80-84 | PTE63 | ||
南京信息工程大学3+1 | 双一流 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 金融经济学 | 硕士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
苏州科技大学 | 普通本科 | 英国 | 约克大学 | 对外英语教育 | 硕士 | 3.02/4.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510