朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京师范大学 | 211 | 加拿大 | 多伦多大学 | 教育学 | 本科 | 无 | 82 | TOEFL 99 | 无 |
东南大学 | 985 | 加拿大 | 多伦多大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 88 | TOEFL 106 | 无 |
东南大学 | 985 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 教育学 | 本科 | 无 | 88 | TOEFL 106 | 无 |
东南大学 | 985 | 加拿大 | 多伦多大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 86 | TOEFL 95 | 无 |
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 经济学 | 本科 | 89 | TOEFL:110 | SAT:1480 | |
南京工业大学 | 普通本科 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 生物化学工程 | 硕士 | 32000加币 | 90 | IELTS 7.0 | 无 |
南京工业大学 | 普通本科 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 生物化学工程 | 博士 | 35000加币 | 90 | IELTS 7.0 | |
扬中中学 | 普通高中 | 加拿大 | 约克大学 | 经济学 | 本科 | 83 | IELTS 6.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510