朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国药科大学 | 211 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 医药学 | 硕士 | 无 | 83 | IELTS 6.5 | 无 |
南京工业大学 | 普通本科 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 会计学 | 硕士 | 无 | 85 | IELTS 7.0 | 无 |
南京工业大学 | 普通本科 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 管理学 | 本科 | 无 | 85 | IELTS 7.0 | 无 |
某职业中学 | 其他 | 加拿大 | 约克大学 | 经济学 | 本科 | 无 | 84 | IELTS 6.0 | 无 |
某职业中学 | 其他 | 加拿大 | 西蒙菲莎大学 | 经济学 | 本科 | 无 | 84 | IELTS 6.0 | 无 |
南京外国语学校 | 普通高中 | 加拿大 | 西蒙菲莎大学 | 经济学 | 本科 | 无 | Alevel-ABB | IELTS 6.0 | 无 |
南京外国语学校 | 普通高中 | 加拿大 | 卡尔顿大学 | 经济学 | 本科 | 无 | Alevel-ABB | IELTS 6.0 | 无 |
南京外国语学校 | 普通高中 | 加拿大 | 多伦多大学 | 化学 | 本科 | 无 | IB 42 | TOEFL 108 | 无 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510