朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南师附中 | 普通高中 | 加拿大 | 多伦多大学 | 金融学 | 本科 | 无 | 92 | IELTS 7.0 | 无 |
南师附中 | 普通高中 | 美国 | 麦吉尔大学 | 金融学 | 本科 | 无 | 92 | IELTS 7.0 | 无 |
南京审计大学 | 普通本科 | 加拿大 | 劳里埃大学 | 金融学 | 硕士 | 无 | 87 | IELTS 7.5 | GRE 326 |
南京审计大学 | 普通本科 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 金融学 | 硕士 | 无 | 87 | IELTS 7.5 | GRE 326 |
河海大学 | 211 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 金融学 | 硕士 | 无 | 82 | IELTS 7.0 | GMAT 700 |
南京林业大学 | 普通本科 | 加拿大 | 西蒙菲莎大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 无 | 88 | IELTS 7.5 | 无 |
南京林业大学 | 普通本科 | 加拿大 | 多伦多大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 88 | IELTS 7.5 | 无 |
南京师范大学 | 211 | 加拿大 | 西蒙菲莎大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 无 | 83 | IELTS 7.0 | 无 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510