朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵中学 | 普通高中 | 美国 | 帕森斯设计学院 | 服装设计 | 本科 | 93 | TOEFL:107 | SAT:1930/2400 | |
南外仙林 | 普通高中 | 美国 | 凯斯西储大学 | 工程学 | 本科 | 3.9 | TOEFL:94 | ACT:28 | |
南外仙林 | 普通高中 | 美国 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 本科 | 89 | TOEFL:102 | ACT:29 | |
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 传媒 | 本科 | IB 36 | IELTS 7.0 | SAT:1820/2400 | |
金陵中学 | 普通高中 | 美国 | 加州艺术学院 | 电影制作 | 本科 | 84 | TOEFL:93 | SAT:1600/2400 | |
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 罗德岛设计学院 | 平面设计 | 本科 | 87 | TOEFL:110 | SAT:1450 | |
南外仙林 | 普通高中 | 美国 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 本科 | 91 | TOEFL:104 | SAT:1470 | |
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 布兰迪斯大学 | 传媒 | 本科 | 91 | TOEFL:102 | SAT:1440 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510