朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大学 | 211 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 商业分析(BA) | 硕士 | 4.6 | TOEFL 101 | GMAT 710 | |
河海大学 | 211 | 中国-香港 | 香港大学 | 经济学 | 硕士 | 4.6 | TOEFL 101 | GMAT 710 | |
河海大学 | 211 | 中国-香港 | 香港科技大学 | 环境工程管理 | 硕士 | 4.3 | TOEFL 90 | ||
南京大学 | 985 | 中国-香港 | 香港科技大学 | 经济学 | 硕士 | 3.7 | IELTS 7.0 | GMAT 710 | |
新西兰某高中 | 普通高中 | 中国-香港 | 香港理工大学 | 土木工程 | 本科 | 92 | IELTS 7.5 | A-level A*A A | |
南京外国语学校 | 普通高中 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 数量金融与风险管理 | 本科 | 91 | IELTS 7.5 | SAT 1510 | |
南京中医药大学 | 普通本科 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 公共卫生(MPH) | 硕士 | 3.5 | IELTS 7.0 | ||
河海大学 | 211 | 中国-香港 | 香港中文大学 | 地理信息科学 | 硕士 | 3.8 | TOEFL 82 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510