朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 里德学院 | 传媒 | 本科 | 91 | TOEFL:102 | SAT:1440 | |
南外仙林 | 普通高中 | 美国 | 玛卡莱斯特学院 | 经济学 | 本科 | 91 | TOEFL:104 | SAT:1470 | |
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 经济学 | 本科 | 89 | TOEFL:110 | SAT:1480 | |
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 弗吉尼亚大学 | 语言学 | 本科 | 94 | TOEFL:116 | SAT:1540 | |
雨花台中学 | 普通高中 | 美国 | 波士顿大学 | 传媒 | 本科 | 93 | IELTS 7.0 | SAT:1570 | |
金陵中学 | 普通高中 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 工程学 | 本科 | N/A | TOEFL:110 | SAT:1500 | |
金陵中学 | 普通高中 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 数学&计算机科学 | 本科 | N/A | TOEFL:105 | SAT:1440 | |
美高 | 普通高中 | 美国 | 波士顿大学 | 宗教学 | 本科 | 3.8 | TOEFL:103 | SAT:1470 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510