朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 985 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 全球新闻 | 硕士 | 无 | 83 | IELTS 6.5 | 无 |
南京晓庄学院 | 普通本科 | 英国 | 伦敦国王学院 | 国际儿童研究 | 硕士 | 无 | 88 | IELTS 6.0 | 无 |
南京晓庄学院 | 普通本科 | 英国 | 伦敦大学学院 | 早期教育 | 硕士 | 无 | 88 | IELTS 6.0 | 无 |
南京邮电大学 | 普通本科 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | EE | 硕士 | 无 | 87 | IELTS 6.5 | 无 |
南京审计大学 | 普通本科 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 会计学 | 硕士 | 无 | 85 | IELTS 6.5 | 无 |
扬州中学 | 普通高中 | 加拿大 | 多伦多大学 | 金融学 | 本科 | 无 | 95 | IELTS 7.5 | 无 |
扬州中学 | 普通高中 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 金融学 | 本科 | 无 | 95 | IELTS 7.5 | 无 |
南师附中 | 普通高中 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 金融学 | 本科 | 无 | 92 | IELTS 7.0 | 无 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510