朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵中学 | 普通高中 | 美国 | 罗切斯特大学 | 计算机科学(CS) | 本科 | 88 | TOEFL:108 | SAT:1570 | |
南京外国语学校 | 普通高中 | 美国 | 纽约大学 | 生物学 | 本科 | 85 | TOEFL:108 | SAT:1570 | |
东南大学 | 985 | 美国 | 麦吉尔大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 86 | TOEFL 95 | 无 |
南京农业大学 | 211 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 城市设计与国际规划 | 硕士 | 无 | 90 | IELTS 7.5 | 无 |
南京农业大学 | 211 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 工程管理 | 硕士 | 无 | 83 | IELTS 6.5 | 无 |
南京农业大学 | 211 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 工程管理 | 硕士 | 无 | 83 | IELTS 6.5 | 无 |
南京农业大学 | 211 | 英国 | 利兹大学 | 工程项目管理 | 硕士 | 无 | 83 | IELTS 6.5 | 无 |
南京农业大学 | 211 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 工程项目管理 | 硕士 | 无 | 83 | IELTS 6.5 | 无 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510