朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 985 | 英国 | 伦敦国王学院 | 移动与个人通信 | 硕士 | 3.0 | TOEFL 94 | ||
南京师范大学 | 211 | 英国 | 伦敦国王学院 | 数字文化与社会 | 硕士 | 3.2 | IELTS 6.0 | ||
中南财经政法大学 | 211 | 英国 | 伦敦国王学院 | 数字资产与媒体管理 | 硕士 | 3.8 | IELTS 6.0 | ||
河海大学 | 211 | 英国 | 伦敦大学学院 | 地理空间科学 | 硕士 | 4.1 | IELTS 6.0 | ||
东南大学 | 985 | 英国 | 伦敦大学学院 | LLM | 硕士 | 3.7 | IELTS 6.5 | ||
东南大学 | 985 | 英国 | 帝国理工学院 | 交通运输 | 硕士 | 3.5 | IELTS 6.5 | ||
兰州大学 | 985 | 英国 | 伦敦国王学院 | 金融数学 | 硕士 | 4.61 | TOEFL:103 | GRE 323 | |
兰州大学 | 985 | 中国-香港 | 香港大学 | 商业分析(BA) | 硕士 | 4.61 | TOEFL:103 | GRE:323 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510