朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南师附中 | 普通高中 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 化学 | 本科 | 无 | IB 42 | TOEFL 108 | 无 |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 加拿大 | 戴尔豪斯大学 | EE | 硕士 | 无 | 80.6 | IELTS 6.5 | 无 |
南京信息工程大学 | 普通本科 | 加拿大 | 西安大略大学 | EE | 硕士 | 无 | 80.6 | IELTS 6.5 | 无 |
南京工业大学 | 普通本科 | 加拿大 | 渥太华大学 | 统计学 | 硕士 | 无 | 81 | IELTS 7.0 | GRE 315 |
南京工业大学 | 普通本科 | 加拿大 | 卡尔加里大学 | 统计学 | 硕士 | 无 | 81 | IELTS 7.0 | GRE 315 |
渥太华大学 | 985 | 加拿大 | 渥太华大学 | 统计学 | 硕士 | 无 | 80 | TOEFL 100 | GRE 321 |
南京邮电大学 | 普通本科 | 加拿大 | 诺瓦艺术与设计大学 | 工业设计 | 硕士 | 无 | 82 | IELTS 6.0 | 无 |
南京大学金陵学院 | 普通本科 | 加拿大 | 卡尔顿大学 | MBA | 硕士 | 无 | 84 | 无 | 无 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510