朗汀留学录取offer墙
为学生量身定制生涯发展规划,力求使留学成为学生生涯发展的助推器。学校名称 | 院校类型 | 录取国家/地区 | 录取院校 | 录取专业 | 录取学位 | 奖学金 | GPA | 语言成绩 | 其他成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 普通本科 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 环境工程学 | 硕士 | 无 | 87 | IELTS 6.5 | 无 |
南京林业大学 | 985 | 美国 | 渥太华大学 | 环境工程学 | 本科 | 无 | 87 | IELTS 6.5 | 无 |
南京师范大学中北学院 | 普通本科 | 加拿大 | 康考迪亚大学 | 金融学 | 硕士 | 无 | 84 | IELTS 7.0 | GMAT 620 |
山东师范大学 | 普通本科 | 加拿大 | 布鲁克大学 | 教育学 | 硕士 | 无 | 85 | IELTS 6.5 | 无 |
山东师范大学 | 普通本科 | 加拿大 | 西安大略大学 | 对外英语教学(TESOL) | 本科 | 无 | 85 | IELTS 6.5 | 无 |
江苏科技大学 | 普通本科 | 加拿大 | 纽芬兰纪念大学 | 计算机科学(CS) | 硕士 | 无 | 79 | TOEFL 93 | 无 |
南京师范大学中北学院 | 普通本科 | 加拿大 | 西安大略大学 | 生物化学工程 | 硕士 | 无 | 78 | IELTS 6.0 | 无 |
南京师范大学 | 211 | 加拿大 | 西蒙菲莎大学 | 对外英语教学(TESOL) | 硕士 | 无 | 82 | TOEFL 99 | 无 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510